Resultados
Corrida de S. João 2024
Corrida de S. João
JOSE CAMPOS
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Continental - Continental -
Sexo: M
Escalão: M40
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 829 | 112 | 00:53:06 | 00:52:52 | 00:05:17 |
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 1.6Km | 00:08:19 | ||
| Checkpoint 2 | 5Km | 00:26:47 | ||
| Checkpoint 3 | 8.2Km | 00:43:29 | ||























































