Resultados
Corrida de S. João 2024
Corrida de S. João
DINA HORTELÃO
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Hospital S. João - Hospital S. João -
Sexo: F
Escalão: F40
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 736 | 16 | 00:51:59 | 00:51:01 | 00:05:06 |
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 1.6Km | 00:09:07 | ||
| Checkpoint 2 | 5Km | 00:26:32 | ||
| Checkpoint 3 | 8.2Km | 00:42:28 | ||























































