Resultados
Corrida de S. João 2025
Corrida de S. João
SUSANA GODINHO SANTOS
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: R. D. Agueda
Sexo: F
Escalão: F20
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 00:34:25 | 00:34:24 | - |
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 1.6Km | 00:05:01 | ||
| Checkpoint 2 | 5Km | 00:16:58 | ||
| Checkpoint 3 | 8.2Km | 00:28:02 | ||























































