Resultados
Meia Maratona de Esposende 2019
Meia Maratona de Esposende
ANABELA RIBEIRO
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: A Caminho De Ser Fit-Team
Sexo: F
Escalão: F40
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 431 | 7 | 02:17:44 | 02:17:22 | 00:06:32 |
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 4.7k | 00:27:20 | ||
| Checkpoint 2 | 7k | 00:42:06 | ||
| Checkpoint 3 | 13.2k | 01:22:53 | ||























































