0520UTILIZADORES ONLINE

Programa

Programa das provas:

16h00 Benjamins A Feminino 2007/2008/2009 550 m (1 volta A)
16h10 Benjamins A Masculino 2007/2008/2009 550 m (1 volta A)

16h20 Benjamins B Feminino 2005/2006 800 m (1 Volta B)
16h30 Benjamins B Masculino 2005/2006 800 m (1 Volta B)

16h40 Infantis Feminino 2003/2004 1300 m (2 Volta B)
16h50 Infantis Masculino 2003/2004 1300 m (2 Volta B)

17h00 Iniciados Femininos 2001/2002 1900 m (4 volta B)
17h10 Iniciados Masculinos 2001/2002 1900 m (4 volta B)

17h30 Juvenis Masc/Fem 1999/2000 3000 m (5 volta B)

VOLTA A – 550 mt
VOLTA B – 800 mt

close