0684UTILIZADORES ONLINE

Programa

Programa das provas:

15h30 Juvenis Masc/Fem 1999/2000 3000 m (5 volta B)

15h50 Iniciados Femininos 2001/2002 2000 m (4 volta B)
16h05 Iniciados Masculinos 2001/2002 2000 m (4 volta B)

16h20 Infantis Feminino 2003/2004 1400 m (2 Volta B)
16h30 Infantis Masculino 2003/2004 1400 m (2 Volta B)

16h40 Benjamins B Feminino 2005/2006 800 m (1 Volta B)
16h50 Benjamins B Masculino 2005/2006 800 m (1 Volta B)

17h00 Benjamins A Feminino 2007/2008/2009 550 m (1 volta A)
17h10 Benjamins A Masculino 2007/2008/2009 550 m (1 volta A)

VOLTA A – 550 mt
VOLTA B – 800 mt

close