0709UTILIZADORES ONLINE

Programa

Programa das provas:

15h30 Juvenis Masc/Fem 1999/2000 3000 m

15h50 Iniciados Femininos 2001/2002 2000 m
16h05 Iniciados Masculinos 2001/2002 2000 m

16h20 Infantis Feminino 2003/2004 1400 m
16h30 Infantis Masculino 2003/2004 1400 m

16h40 Benjamins B Feminino 2005/2006 800 m
16h50 Benjamins B Masculino 2005/2006 800 m

17h00 Benjamins A Feminino 2007/2008/2009 600 m
17h10 Benjamins A Masculino 2007/2008/2009 600 m

close