0503UTILIZADORES ONLINE

Programa

Programa das provas:

15h30 Juvenis Masc/Fem 2000/2001 3000 m (7.5 Voltas)

15h50 Iniciados Femininos 2002/2003 2000 m (5 Voltas)
16h05 Iniciados Masculinos 2002/2003 2000 m (5 Voltas)

16h20 Infantis Feminino 2004/2005 1400 m (3.5 Voltas)
16h30 Infantis Masculino 2004/2005 1400 m (3.5 Voltas)

16h40 Benjamins B Feminino 2006/2007 800 m (2 Voltas)
16h50 Benjamins B Masculino 2006/2007 800 m (2 Voltas)

17h00 Benjamins A Feminino 2008/2009/2010 600 m (1.5 Voltas)
17h10 Benjamins A Masculino 2008/2009/2010 600 m (1.5 Voltas)

Voltas na pista de atletismo.

close