0319UTILIZADORES ONLINE

Programa

Programa das provas:

  • 9h30 Juvenis Masc/Fem 2004/2005 3000 m (7.5 Voltas)
  • 9h50 Iniciados Femininos 2006/2007 2000 m (5 Voltas)
  • 10h05 Iniciados Masculinos 2006/2007 2000 m (5 Voltas)
  • 10h20 Infantis Feminino 2008/2009 1400 m (3.5 Voltas)
  • 10h30 Infantis Masculino 2008/2009 1400 m (3.5 Voltas)
  • 10h40 Benjamins B Feminino 2010/2011 800 m (2 Voltas)
  • 10h50 Benjamins B Masculino 2010/2011 800 m (2 Voltas)
  • 11h00 Benjamins A Feminino 2012/2013/2014 600 m (1.5 Voltas)
  • 11h10 Benjamins A Masculino 2012/2013/2014 600 m (1.5 Voltas)

Voltas na pista de atletismo.

close